水利项目建设管理
| · | 水利部召开农村水利水电工作会议 | 2024/01/22 | ||
| · | 水利部办公厅关于印发水利工程生产安全重大事故隐患清单指南(2023年版)的通知 | 2023/12/19 | ||
| · | 青海省整治规范工程建设领域招标投标工作实施方案 | 2023/11/27 | ||
| · | 诺木洪水库大坝主体填筑顺利封顶 | 2023/11/20 | ||
| · | 诺木洪水库工程 输水洞进口塔架顺利封顶 | 2023/10/23 | ||
|
|
||||
| · | 《深入贯彻落实〈质量强国建设纲要〉提升水利工程建设质量的实施意见》解读 | 2023/09/28 | ||
| · | 今年前8月我国完成 水利建设投资7361亿元 | 2023/09/14 | ||
| · | 人民日报:前5月水利建设完成投资同比增长32.1%(新数据 新看点),水利项目施工吸纳就业人数超120万 | 2023/06/21 | ||
| · | 水利部运管司关于印发水利工程标准化管理工作手册示范文本编制要点的通知 | 2023/06/14 | ||
| · | 那棱格勒河水利枢纽新增泄洪洞全面贯通 | 2023/05/23 | ||
|
|
||||
| · | 诺木洪水库工程 泄洪排沙洞顺利贯通 | 2023/04/06 | ||
| · | 青海省水利厅关于印发2023年水利工程建设工作要点的通知 | 2023/03/16 | ||
| · | 青海省水利厅关于印发《青海省水利工程标准化管理工作方案》的通知 | 2022/12/12 | ||
| · | 青海省完成水利投资45.11亿元 | 2022/11/29 | ||
| · | 新华社:前7月我国完成水利建设投资同比增71.4% | 2022/08/15 | ||
|
|
||||
| · | 水利部对我省那棱格勒河水利枢纽工程开展稽察 | 2022/06/30 | ||
| · | 海西州都兰县诺木洪水库顺利实现导截流 | 2022/06/21 | ||
| · | 青海蓄集峡水利枢纽蓄水至正常运行高程:高峡出平湖 | 2022/06/01 | ||
| · | 柴达木盆地最大水利枢纽首台机尾水肘管成功吊装 | 2022/05/17 | ||
| · | 青海蓄集峡水利枢纽工程完成一期蓄水目标 开始全面发挥综合效益 | 2022/05/16 | ||
| ||||
