水资源水生态水环境
| · | 水资源管理“三条红线”控制指标实施情况 | 2015/11/25 | ||
| · | 用水现状 | 2015/11/04 | ||
| · | 海西州水资源分区情况 | 2015/10/20 | ||
| · | 水生态文明建设进展情况 | 2015/10/08 | ||
| · | 青海省柴达木盆地水资源配置工程简介 | 2015/07/03 | ||
|
|
||||
| · | 实行最严格水资源管理制度成效显著 | 2015/01/20 | ||
| · | 水资源论证单位水平评价与从业监督管理办法 | 2014/12/24 | ||
| · | 海西州水生态文明建设取得成效 | 2014/11/20 | ||
| · | 水资源及开发利用 | 2014/07/07 | ||
| · | 德令哈市节水型社会建设稳步推进 | 2013/07/12 | ||
|
|
||||
| · | 青海省人民政府办公厅关于实行最严格水资源管理制度的意见 | 2013/01/15 | ||
| · | 我省出台实行最严格水资源管理制度的意见 | 2012/12/27 | ||
| · | 海西州水利局全面推进我州节水型社会建设 | 2012/11/21 | ||
| · | 海西州水权制度建设取得的成绩、存在的问题及对策 | 2012/05/15 | ||
| · | 水资源概况 | 2012/01/10 | ||
|
|
||||
| · | 水政监察队伍建设情况 | 2011/12/05 | ||
| · | 2011年水政监察工作完成情况 | 2011/12/05 | ||
| · | 柴达木盆地重点地区1:5万水文地质详查项目已接近尾声 | 2011/09/21 | ||
| · | 取水许可 | 2011/07/19 | ||
| · | 水政监察队伍建设 | 2011/06/21 | ||
| ||||
